Avanserte winders for coating- og lamineringslinjer
SMLs kontinuerlige investeringer i utviklingen av viklingsteknologi for coating-linjer har gitt resultater – både når det gjelder ytelse ved høye produksjonshastigheter, driftssikkerhet og en global teknologisk lederposisjon.
Vi tilbyr derfor et bredt utvalg av høytytende winders til coating og lamineringslinjer fra SML for alle relevante ekstruderingscoating-applikasjoner – fra winders til lettvektslaminater til tunge tekstiler og kartong, samt akselløse winders for enkel rullehåndtering og produkttilpassede tverrsnittsenheter.
Tekniske Data
| Winder | W1500 WS | W1500 SL | W1800 | W2000 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. mekanisk hastighet | 350 m/min | 450 m/min | 600 m/min | 600 m/min |
| Maks. winding bredde | 1.800 mm | 2.400 mm | 4.800 mm | 2.900 mm |
| Inline slitting | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Maks. mekanisk diameter | 1.200 mm | 1.270 mm | 1.800 mm | 980 eller 1.500 mm |
| Maks. rullevekt | 1.500 kg | 2.000 kg | 4.000 kg | 2.500 kg |
| Winding retning | Begge | Begge | Top indvendig | Top indvendig |
| Winding spenning | 50 – 750 N | 50 – 750 N | 50 – 3.500 N | 30 – 300 N |
| Kontakttryk på rulle | 100 – 1.800 N | 100 – 1.800 N | 50 – 3.500 N | 50 – 500 N |
| Rullehåndtering | Manuel | Manuel | Automatisk | Fuldautomatisk |
