Effektiv tørking for perfekte pellets
Spesifikasjoner
| Modell / Størrelse | TVE 700 ED | TVE 1001 ED | TVE 2000 ED | TVE 2004 SR | TVE 6002 SR | TVE 12000 SR | TVE 20000 SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennomstrømning | < 200 kg/t (< 440 lb/t) | < 1.200 kg/t (< 2.650 lb/t) | < 2.000 kg/t (< 4.400 lb/t) | < 2.700 kg/t (< 6.000 lb/t) | < 7.000 kg/t (< 15.500 lb/t) | < 17.000 kg/t (< 37.500 lb/t) | < 25.000 kg/t (< 55.000 lb/t) |
| Vannmengde | 5 m³/t (22 gpm) | 25 m³/t (110 gpm) | 30 m³/t (132 gpm) | 40 m³/t (176 gpm) | 40 m³/t (176 gpm) | 60 m³/t (264 gpm) | – |
| Vannmengde med foravvanding | – | – | – | < 80 m³/t (352 gpm) | < 100 m³/t (440 gpm) | < 160 m³/t (704 gpm) | < 200 m³/t (880 gpm) |
| Luftstrøm | 800 m³/t (470 cfm) | 800 m³/t (470 cfm) | 800 m³/t (470 cfm) | 1.800 m³/t (1.059 cfm) | 1.800 m³/t (1.059 cfm) | 3.200 m³/t (1.883 cfm) | 4.500 m³/t (2.648 cfm) |
| Motor | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11,0 kW | 18,5 kW |
| Lydreduksjon | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rengjøringssystem | Ikke tilgængeligt | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit |
Fordeler for din produksjon
Øk lønnsomheten
Maksimer ekstrudermaskinens oppetid med kontinuerlig drift
Reduser driftskostnader med enkel håndtering og lave vedlikeholdskrav
Forbedre kvaliteten
Oppnå presise pelletkarakteristikker ved å kombinere med ulike pelletizere, die plates og cutter hubs (cutter hubs er en sentral del av pelletiseringssystemer og brukes til å skjære smeltet polymer til pellets)
Produser pellets med fremragende fylleegenskaper for problemfri videreforedling
Kontroller restfuktnivåer for å oppfylle dine nøyaktige spesifikasjoner
Fjern sammenklumpede pellets med integrerte agglomeratfangere
Overvåk og test pelletkvaliteten under produksjonen med pellet diverter-ventilen
Øk bekvemmeligheten
Minimer vedlikehold med slitasjebeskyttede design
Forbedre operatørsikkerhet og komfort med støydempende funksjoner
Forenkle rengjøring og vedlikehold med dobbel dørtilgang og brukervennlige lagersystemer
Agglomeratfanger

BKG agglomeratfangeren forhindrer pelletklumper i å nå tørkeområdets rotor. Skrå metallstenger fanger opp agglomerater, som automatisk registreres av en fotoelektrisk sensor. Når et agglomerat identifiseres, åpner systemet en port og fjerner overdimensjonert materiale før det når tørkeenheten.
Pellet diverter-ventil

BKG pellet diverter-ventilen, montert ved tørkeutgangen, gir presis kontroll over pelletutslipp. Den tilbyr tre nøkkelfunksjoner: bytte mellom utløpsrør ved containerbytte, omdirigering av lavkvalitets pellets under oppstart og prøvetaking av pellets under produksjonen.
Fordele
- Muliggjør raske containerbytter
- Skiller ut lavkvalitets pellets under oppstart
- Gir mulighet for prøvetaking av pellets under produksjon
- Enkel og effektiv betjening


