Den rette winder for et perfekt produkt – PET/R-PET sheet winding
Enten det gjelder en semi-automatisk turret-winder, A-frame trolley-winder, cantilever-winder eller en fullautomatisk high-tech winder uten behov for filmakkumulator, har SML opparbeidet seg flere tiår med spesialisert ekspertise innen PET/R-PET sheet winding.
Denne erfaringen gjør det mulig for oss å levere enestående viklingsteknologi som setter globale standarder for presisjon og kvalitet.
Tekniske Data
| Winder | W500 | W600 | W550 | W900 | W1200 | W2000 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net film bredde op til | 2.200 mm | 1.800 mm | 1.050 – 1.800 (2.200) mm | 1.050 – 2.200 mm | 1.650 – 2.200 mm | 1.650 – 2.200 mm |
| Antall baner | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 | Op til 4 |
| Kjerne ID (inch) | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 3, 6, 8 | 6, 8 | 3, 6 |
| Tykkelsesområde | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.200 µm | 150 – 1.800 µm | 150 – 1.800 µm |
| Maks. mekanisk hastighet | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Akkumulator | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej / Ja | Nej / Ja |
| Maks. rulle diameter optill | 2.000 mm | 1.400 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
*Avhengigt av filmens endelige bredde og produktet.
