Feilfri film Winding
SMLs avanserte filmviklingsteknologi er en avgjørende faktor bak deres posisjon som global markedsleder innen strekkfilmproduksjon. Deres høytytende winders er essensielle for å maksimere total linjeeffektivitet og sikre optimal håndtering av strekkfilm.
SML tilbyr tre ulike typer winders for strekkfilmlinjer – alle konstruert med en robust, vibrasjonsfri stålkonstruksjon som er spesielt designet for å tåle de dynamiske kreftene som oppstår ved høye produksjonshastigheter. Dette sikrer en jevn og presis opprulling av strekkfilm.
Fordeler med Winder:
Høy effektivitet – Avgjørende for optimal strekkfilmproduksjon
Robust design – Vibrasjonsfri stålkonstruksjon sikrer stabilitet
Tilpasningsmuligheter – Tre winder-typer for ulike behov
Høyhastighetskapasitet – Bygget for å motstå dynamiske krefter
Tekniske Data
| Winder | W3000-4S | W4000-2S | W4000-4S |
|---|---|---|---|
| Tykkelsesområde | 8 – 35 μm | 8 – 50 μm | 8 – 50 μm |
| Maks. mekanisk hastihet | 650 m/min | 850 m/min | 850 m/min |
| Winding bredde | 4 – 6 x 500 mm | 3 – 12 x 500 mm | 3 – 9 x 500 mm |
| Delrullebredde | 400, 450, 500 mm | Variabel | Variabel |
| Winding på 2-tommer kejrner | Ja | Nej | Ja |
| Winding på 3-tommer kjerner | Ja | Ja | Ja |
| Kjernløs winding | Nej | Ja | Ja |
| Maks. mekanisk diameter 2-tommers | 180 mm | Nej | 180 mm |
| Maks. mekanisk diameter 3-tommers | 400 mm | 425 mm | 425 mm |
| Antall winding-stationer pr. tårn | 4 | 2 | 4 |
| Antall winding-tårn | Enkelt | Enkelt / Dobbelt / Tredobbelt | Enkelt / Dobbelt / Tredobbelt |
| Antall winding aksler | Akselløs | 2 / 4 / 6 | 4 / 8 / 12 |
| Minimal syklustid | 20 s | 60 s | 15 s |
| Filmhale | Meget kort | Standard | Ultra kort |
| Kjerne- og rullehåndtering (manuell) | Nej | Valgfri | Nej |
| Kjerne- og rullehåndtering (automatisk) | Ja | Ja | Ja |
